| FN - Recién Fabricado | $ 139.20 |
| MW - Casi Nuevo | $ 60.20 |
| FT - Algo Desgastado | $ 29.64 |
| WW - Bastante Desgastado | $ 18.85 |
| BS - Deplorable | $ 13.44 |
| Type | Rifle de Asalto |
| Weapon | AK-47 |
| Skin | Crane Flight |
| Rarity | Clasificado |
Intercambia tu AK-47 Crane Flight con el mejor bot de SkinsMonkey, que te permite cambiar rápidamente tus viejas skins de CS2(CS:GO) por otras nuevas El AK-47 | Crane Flight es una skin de rifle muy buscada, conocida por su diseño único y su popularidad dentro de la comunidad CS2. Ofrece una estética distinta para una de las armas más icónicas del juego.
El AK-47 | Vuelo de grúa se introdujo por primera vez en CS2 el 11 de marzo de 2026, como parte de la actualización de aspectos “Mano muerta”. Esta versión también permitió que el aspecto estuviera disponible a través del contenedor sellado de la Terminal de la Mano Muerta. El diseñador de la comunidad Aresad creó este distintivo aspecto, que también forma parte de la Colección Mano Muerta, que contiene 17 objetos.
El AK-47 | Vuelo de grúa es un aspecto extremadamente popular, con un índice de popularidad del 99% basado en el volumen de ventas diarias y el precio. Clasificado como un drop muy raro con una probabilidad estimada del 3,2%, sigue estando ampliamente disponible en varios mercados. Los precios oscilan entre los 14,89 $ de Battle-Scarred y los 136,12 $ de Factory New, lo que la convierte en una opción relativamente asequible. Explora más AK-47 skins en SkinsMonkey.
Esta skin para AK-47, llamada “Vuelo de grúa”, presenta un llamativo diseño con una grúa y detalles dorados pintados a mano sobre una base blanca y negra. Utiliza un estilo de acabado “Gunsmith”, combinando pátina y técnicas de pintura personalizadas para lograr su aspecto único. La combinación de colores predominante es el gris y el blanco, y los diferentes índices de dibujo no afectan al acabado.
El AK-47 | Vuelo de la grúa es una skin de fusil clasificada, lo que lo convierte en un objeto muy raro en CS2. Su valor flotante oscila entre 0.00 y 1.00, lo que significa que está disponible en todas las condiciones exteriores, desde Nuevo de Fábrica hasta Escarchado de Batalla. Además, existen versiones StatTrak para cada exterior, que registran las muertes en el juego.