Test Your Skin Knowledge & Claim Up to 45% Bonus!
Om du är ett fan av Counter-Strike kommer du garanterat att vilja lägga vantarna på skinnet UMP-45 | Wild Child. Denna unika skin lades till i spelet den 10 februari 2023 som en del av Revolution Collection. Oavsett om du vill byta, köpa eller sälja UMP-45 | Wild Child är SkinsMonkey den perfekta plattformen för alla dina CS:GO-skinbehov.
Skinet UMP-45 | Wild Child skapades av kiku och släpptes i samband med uppdateringen ”Case, Capsule, Kit, Oh My!”. Skinet har en livfull design med mångfärgade diagonala ränder som täcker hela kulsprutpistolen. Det som utmärker detta skin är de många frihandsteckningarna och inskriptionerna, vilket ger det ett unikt och iögonfallande utseende. Med sin kreativa design kommer UMP-45 | Wild Child garanterat att sticka ut i vilket CS2 (CS:GO)-inventarium som helst.
Vem har skapat UMP-45 | Wild Child?
Skinnen UMP-45 | Wild Child har skapats av en begåvad konstnär som går under namnet kiku. Med sin kreativitet och sin känsla för detaljer har kiku gett oss detta fantastiska skin som har blivit en favorit bland CS2 (CS:GO)-spelare.
Om du är intresserad av att lägga till UMP-45 | Wild Child till din CS2 (CS:GO)-samling undrar du kanske vad den kostar. Priset på detta skin kan variera beroende på faktorer som skick, slitage och efterfrågan. För att se aktuella priser på UMP-45 | Wild Child-skins, kolla in SkinsMonkey.
Float-värdet för UMP-45 | Wild Child-skinet kan variera mellan 0,00 och 1,00, vilket innebär att det finns i alla skick. I skicket ”Minimal Wear” kan du se små skavmärken på olika delar av vapenkroppen. Ju närmare slitagegraden maximivärdet kommer, desto fler och större blir skavmärkena. Färgskiktet är helt avskalat på magasinet och handtaget, vilket ger skinnet ett väderbitet och stridsslitet utseende.
Skinet UMP-45 | Wild Child ingår i Revolution-kollektionen, vilket bidrar till dess sällsynthet och eftertraktadhet. Eftersom det är ett skin med en unik och iögonfallande design har det blivit mycket eftertraktat bland CS2 (CS:GO)-spelare. Om du har turen att äga detta skin kommer du definitivt att sticka ut bland dina lagkamrater.
Om du vill öppna CS2 (CS:GO)-lådor i hopp om att få ett UMP-45-skin | Wild Child bör du hålla utkik efter Revolution Collection-lådan. Denna låda innehåller en mängd unika och eftertraktade skinn, däribland UMP-45 | Wild Child. Lycka till med att öppna dina lådor!
Skinnen UMP-45 | Wild Child ingår i Revolution Collection, en samling skinn som släpptes i samband med uppdateringen Case, Capsule, Kit, Oh My! Denna kollektion innehåller en rad vackert designade skins som är mycket eftertraktade av CS2 (CS:GO)-spelare. Om du gillar unika och visuellt slående skins hör UMP-45 | Wild Child definitivt hemma i din samling.
Om du vill köpa ett UMP-45 | Wild Child-skinn är SkinsMonkey det perfekta stället att hitta det på. Med ett brett utbud av CS2 (CS:GO)-skins, inklusive UMP-45 | Wild Child, kommer du att kunna hitta precis det du letar efter. Besök SkinsMonkey idag för att bläddra igenom deras omfattande samling och lägg till detta iögonfallande skin till ditt lager.
Everything you need to know about building, testing, and saving your perfect CS2 loadouts.
Chat with our team for instant help.
Counter-Strike 2 has 1,349 weapon finishes, 603 knives, 94 glove finishes and 63 agents as of September 2026 - this wiki lists all of them on individual pages.
CS2 has 7 rarity tiers: Consumer Grade (white), Industrial Grade (light blue), Mil-Spec (blue), Restricted (purple), Classified (pink), Covert (red) and Contraband (orange) - plus the gold ★ Extraordinary tier for knives and gloves.
The M4A4 | Howl is the rarest CS2 skin: it is the only item ever given the Contraband tier, after Valve pulled it from the drop pool in 2014 over a copyright dispute, so its supply can only shrink.
Float is a number between 0.00 and 1.00 fixed when a skin is created, and it sets the skin’s wear level: Factory New 0.00–0.07, Minimal Wear 0.07–0.15, Field-Tested 0.15–0.38, Well-Worn 0.38–0.45, Battle-Scarred 0.45–1.00.
Floats above 0.95 are less common than middle values, and traders are willing to pay a lot for both extremes - the lowest floats in Factory New and the highest in Battle-Scarred. A float gets assigned to a skin upon opening and can’t change over time.
No, each finish has its own float range set by the designer: the AWP | Dragon Lore runs 0.00–0.70, so it never appears above that value, while some knives cap far lower.
The pattern index (or seed) is a number that decides where the finish texture lands on the weapon model; a Case Hardened skin has 1,000 possible seeds, and the high-blue “blue gem” seeds trade at 10–100× the price of an ordinary one.
CS2 cosmetics split into 14 types: knives, gloves, pistols, assault rifles, AWP, SMGs and heavy weapons on the weapon side, plus agents, cases and containers, charms, music kits, patches, pins and graffiti.
Yes, every CS:GO skin, sticker and case carried over to Counter-Strike 2 when the game replaced CS:GO on 27 September 2023, with upgraded models, and they trade exactly like items released after the switch.
Open the skin’s page in this wiki: it shows the current price at all five wear levels, how many listings are live at each level, and the float range that decides which levels the skin can reach.
The top of the market is Case Hardened items with rare blue patterns: an AK-47 | Case Hardened #661 in StatTrak Factory New sold for over $1,000,000 in June 2024, and the unique Factory New Karambit | Case Hardened #387, the only copy of its kind, has drawn offers as high as $1,500,000. Souvenir AWP | Dragon Lore rifles with rare Katowice 2014 sticker crafts have sold for over $150,000.
Yes, CS2 skins trade on third-party marketplaces for real money, unlike the Steam Community Market, where balance stays inside Steam.
Vår CS2 (CSGO) Bytesbot Har Alla Skins Du Behöver!
Byt CS2 (CS:GO) Skins Direkt med Lägsta Avgifter!






