FN - Prosto z Fabryki | $ 1.70 |
MW - Lekkie Zużycie | $ 0.85 |
FT - Po Testach Bojowych | $ 0.44 |
WW - Mocne Zużycie | $ 0.34 |
BS - Po Ciężkich Walkach | $ 0.21 |
Type | Karabin maszynowy |
Weapon | Negev |
Skin | dev_texture |
Rarity | Spoza Obiegu |
Colors | Orange |
Jeśli jesteś fanem Counter Strike’a i chcesz ulepszyć swoją rozgrywkę, to skórki Negev | dev_texture to pozycja obowiązkowa. Niezależnie od tego, czy chcesz handlować, kupić lub sprzedać teksturę Negev | dev_, SkinsMonkey jest najlepszym miejscem dla wszystkich twoich potrzeb związanych ze skórkami.
Skórka Negev | dev_texture została wydana 3 maja 2021 roku jako część kolekcji Snakebite Collection wraz z aktualizacją The End of Broken Fang i szybko zyskała popularność wśród entuzjastów Counter-Strike’a. Stworzona przez emkay, ta oszałamiająca skórka ma pomarańczowo-szary korpus z biało-szarą szachownicą podkreśloną cienkimi białymi liniami. Projekt uzupełniają małe napisy techniczne, dzięki czemu jest to wizualna rozkosz.
Twórcą skórki Negev | dev_texture jest emkay, który stworzył tę oszałamiającą skórkę, aby poprawić wrażenia z gry. Dzięki skrupulatnej dbałości o szczegóły, emkay stworzył atrakcyjny wizualnie projekt, który wyróżnia się na tle innych.
Jeśli zastanawiasz się nad ceną skórki Negev | dev_texture, różni się ona w zależności od stanu i popytu na rynku. Jednak posiadanie tej niezwykłej skórki jest warte inwestycji, ponieważ jest ona nie tylko efektowna wizualnie, ale także dodaje odrobinę wyjątkowości do rozgrywki.
Jeśli chodzi o wynik pływalności Negev | dev_texture, jest on dostępny we wszystkich warunkach w zakresie od 0,00 do 0,65. Nawet w stanie fabrycznie nowym można znaleźć niewielkie otarcia na korpusie broni. Przy wyższych poziomach zużycia można spodziewać się złuszczenia ponad 50% warstwy farby. Nie martw się jednak, ponieważ wskaźnik wzoru nie wpływa na wygląd skóry, zachowując jej oszałamiający wygląd bez względu na zużycie.
Jakość tekstury Negev | dev_texture jest sklasyfikowana jako Restricted, co czyni ją pożądaną skórką zarówno wśród kolekcjonerów, jak i graczy. Jej popularność i częste pojawianie się w grze pokazują jej poziom rzadkości, czyniąc ją pożądanym przedmiotem w społeczności graczy.
Jeśli zastanawiasz się, która walizka CS2(CS:GO) zawiera skórkę Negev | dev_texture, można ją znaleźć w The Snakebite Collection. Kolekcja ta została wprowadzona wraz z aktualizacją The End of Broken Fang, dodając do gry wiele unikalnych i przyciągających wzrok skórek. Wypatruj tego przypadku, aby zdobyć skórkę Negev | dev_texture.
Skórka Negev | dev_texture należy do kolekcji Snakebite Collection, która zapewnia graczom szeroki wybór atrakcyjnych wizualnie i poszukiwanych skórek. Jeśli jesteś kolekcjonerem lub po prostu cenisz piękne skórki, Negev | dev_texture i inne skórki z tej kolekcji powinny znaleźć się na twoim radarze.
Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie kupić skórkę Negev | dev_texture lub trade CS2(CS:GO) skins w ogóle, nie szukaj dalej niż SkinsMonkey. Dzięki szerokiemu wyborowi skórek i platformie zaprojektowanej z myślą o łatwym handlu, SkinsMonkey to punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich potrzeb związanych ze skórkami Counter-Strike. Na co więc czekasz? Zdobądź teksturę Negev | dev_texture i podnieś swoje wrażenia z gry już dziś!
Dodaj przedmioty, które chcesz wymienić ze SkinsMonkey
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje przedmioty na Steam. Wybierz skiny do wymiany za przedmioty z naszego ekwipunku - ponad 50 tysięcy skinów w ofercie!
Dodaj przedmioty, które chcesz otrzymać od SkinsMonkey