Test Your Skin Knowledge & Claim Up to 45% Bonus!
Ako ste ljubitelj Counter Strikera, sigurno ćete poželjeti nabaviti skin UMP-45 | Wild Child. Ovaj jedinstveni skin dodan je u igru 10. veljače 2023. kao dio kolekcije Revolution. Bilo da želite razmjenjivati, kupiti ili prodati UMP-45 | Wild Child, SkinsMonkey je savršena platforma za sve vaše potrebe vezane uz CS:GO skinove.
Skin UMP-45 | Wild Child stvorio je kiku i objavljen je zajedno s ažuriranjem Case, Capsule, Kit, Oh My!. Skin se odlikuje živopisnim dizajnom s višebojnim dijagonalnim prugama koje prekrivaju cijelo tijelo pištolja-mitraljeza. Ono što ovaj skin izdvaja su brojni ručno crtani crteži i natpisi, koji mu daju jedinstven i upečatljiv izgled. Sa svojim kreativnim dizajnom, UMP-45 | Wild Child zasigurno će se istaknuti u bilo kojem inventaru u CS2(CS:GO).
Tko je stvorio UMP-45 | Wild Child?
Skin UMP-45 | Wild Child stvorio je talentirani umjetnik poznat kao kiku. Svojom kreativnošću i pažnjom prema detaljima, kiku nam je donio ovaj zapanjujući skin koji je postao omiljen među igračima CS2 (CS:GO).
Ako ste zainteresirani za dodavanje UMP-45 | Wild Child u svoju kolekciju CS2 (CS:GO), možda se pitate o cijeni. Cijena ove skin-a može varirati ovisno o čimbenicima kao što su njezino stanje, trošnja i potražnja. Da biste pronašli trenutne cijene za UMP-45 | Wild Child skin-ove, provjerite SkinsMonkey.
Float vrijednost skinova UMP-45 | Wild Child može se kretati od 0,00 do 1,00, što znači da je dostupan u svim stanjima. U stanju minimalnog habanja (Minimal Wear) možete primijetiti male ogrebotine na različitim dijelovima tijela oružja. Kako se razina habanja približava maksimumu, broj i veličina ogrebotina značajno se povećavaju. Sloj boje potpuno je oguljen na spremniku i dršci, dajući skinu izlizani i u borbi istrošeni izgled.
Skin UMP-45 | Wild Child dio je kolekcije Revolution, što doprinosi njegovoj rijetkosti i poželjnosti. Kao skin s jedinstvenim i upečatljivim dizajnom, postao je vrlo tražen među igračima CS2(CS:GO). Ako budete dovoljno sretni da posjedujete ovu skin, zasigurno ćete se istaknuti među svojim suigračima.
Ako želite otvarati CS2(CS:GO) caseove u nadi da ćete dobiti UMP-45 skinove | Wild Child, svakako obratite pozornost na Revolution Collection case. Ova kutija sadrži razne jedinstvene i poželjne skinove, uključujući UMP-45 | Wild Child. Sretno s otvaranjem kutija!
Koža UMP-45 | Wild Child dio je kolekcije Revolution, kolekcije koža objavljene uz nadogradnju Case, Capsule, Kit, Oh My! Ova kolekcija sadrži niz prekrasno dizajniranih skinova koji su vrlo traženi među igračima CS2-a (CS:GO-a). Ako ste ljubitelj jedinstvenih i vizualno zapanjujućih skinova, UMP-45 | Wild Child zasigurno pripada vašoj kolekciji.
Ako želite kupiti UMP-45 | Wild Child skin, SkinsMonkey je savršeno mjesto da ga pronađete. S obzirom na širok izbor dostupnih CS2 (CS:GO) skinova, uključujući UMP-45 | Wild Child, moći ćete pronaći upravo ono što tražite. Posjetite SkinsMonkey još danas kako biste pregledali njihovu opsežnu kolekciju i dodali ovaj upečatljivi skin u svoj inventar.
Everything you need to know about building, testing, and saving your perfect CS2 loadouts.
Chat with our team for instant help.
Counter-Strike 2 has 1,349 weapon finishes, 603 knives, 94 glove finishes and 63 agents as of September 2026 - this wiki lists all of them on individual pages.
CS2 has 7 rarity tiers: Consumer Grade (white), Industrial Grade (light blue), Mil-Spec (blue), Restricted (purple), Classified (pink), Covert (red) and Contraband (orange) - plus the gold ★ Extraordinary tier for knives and gloves.
The M4A4 | Howl is the rarest CS2 skin: it is the only item ever given the Contraband tier, after Valve pulled it from the drop pool in 2014 over a copyright dispute, so its supply can only shrink.
Float is a number between 0.00 and 1.00 fixed when a skin is created, and it sets the skin’s wear level: Factory New 0.00–0.07, Minimal Wear 0.07–0.15, Field-Tested 0.15–0.38, Well-Worn 0.38–0.45, Battle-Scarred 0.45–1.00.
Floats above 0.95 are less common than middle values, and traders are willing to pay a lot for both extremes - the lowest floats in Factory New and the highest in Battle-Scarred. A float gets assigned to a skin upon opening and can’t change over time.
No, each finish has its own float range set by the designer: the AWP | Dragon Lore runs 0.00–0.70, so it never appears above that value, while some knives cap far lower.
The pattern index (or seed) is a number that decides where the finish texture lands on the weapon model; a Case Hardened skin has 1,000 possible seeds, and the high-blue “blue gem” seeds trade at 10–100× the price of an ordinary one.
CS2 cosmetics split into 14 types: knives, gloves, pistols, assault rifles, AWP, SMGs and heavy weapons on the weapon side, plus agents, cases and containers, charms, music kits, patches, pins and graffiti.
Yes, every CS:GO skin, sticker and case carried over to Counter-Strike 2 when the game replaced CS:GO on 27 September 2023, with upgraded models, and they trade exactly like items released after the switch.
Open the skin’s page in this wiki: it shows the current price at all five wear levels, how many listings are live at each level, and the float range that decides which levels the skin can reach.
The top of the market is Case Hardened items with rare blue patterns: an AK-47 | Case Hardened #661 in StatTrak Factory New sold for over $1,000,000 in June 2024, and the unique Factory New Karambit | Case Hardened #387, the only copy of its kind, has drawn offers as high as $1,500,000. Souvenir AWP | Dragon Lore rifles with rare Katowice 2014 sticker crafts have sold for over $150,000.
Yes, CS2 skins trade on third-party marketplaces for real money, unlike the Steam Community Market, where balance stays inside Steam.
SkinsMonkey Trade Bot ima sve skinove koji su vam potrebni!
Trgujte odmah ili kupite uz -35% popusta!






