Test Your Skin Knowledge & Claim Up to 45% Bonus!
Jos olet Counter Striken fani, haluat varmasti saada käsiisi UMP-45 | Wild Child -skinin. Tämä ainutlaatuinen skini lisättiin peliin 10. helmikuuta 2023 osana Revolution Collectionia. Halusitpa sitten vaihtaa, ostaa tai myydä UMP-45 | Wild Child -skiniä, SkinsMonkey on täydellinen foorumi kaikkiin CS:GO-skiniä koskeviin tarpeisiisi.
UMP-45 | Wild Child -skinin on luonut kiku, ja se julkaistiin Case, Capsule, Kit, Oh My! -päivityksen yhteydessä. Skinissä on eläväinen muotoilu, jossa moniväriset diagonaaliset raidat peittävät konepistoolin koko rungon. Tämän skinin erottaa muista lukuisat vapaalla kädellä tehdyt piirrokset ja kaiverrukset, jotka antavat sille ainutlaatuisen ja huomiota herättävän ulkoasun. Luovan muotoilunsa ansiosta UMP-45 | Wild Child erottuu varmasti CS2(CS:GO)-varastosta.
Kuka loi UMP-45 | Wild Childin?
UMP-45 | Wild Child -skinin on luonut lahjakas taiteilija nimeltä kiku. Luovuutensa ja yksityiskohtiin kiinnittämänsä huomion avulla kiku on tuonut meille tämän upean nahan, josta on tullut CS2 (CS:GO) -pelaajien suosikki.
Jos olet kiinnostunut lisäämään UMP-45 | Wild Childin CS2(CS:GO)-kokoelmaasi, saatat miettiä sen hintaa. Tämän nahan hinta voi vaihdella riippuen tekijöistä, kuten sen kunnosta, kulumisesta ja kysynnästä. Löydät UMP-45 | Wild Child -skinien tämänhetkiset hinnat SkinsMonkeylta.
UMP-45 | Wild Child -skin float-arvo voi vaihdella välillä 0.00-1.00, mikä tarkoittaa, että se on saatavilla kaikissa olosuhteissa. Minimal Wear -tilassa voit huomata pieniä hiertymiä aseen eri osissa. Kun kulutustaso lähestyy maksimitasoa, hiertymien määrä ja koko kasvavat merkittävästi. Maalikerros on kuoriutunut kokonaan irti lippaasta ja kahvasta, mikä antaa iholle sään ja taistelun kuluttaman ilmeen.
UMP-45 | Wild Child -nahka on osa Revolution Collection -mallistoa, mikä lisää sen harvinaisuutta ja haluttavuutta. Koska se on ainutlaatuinen ja huomiota herättävä iho, CS2(CS:GO)-pelaajien keskuudessa se on erittäin haluttu. Jos olet onnekas ja omistat tämän skinin, erotut varmasti joukkuetovereidesi joukosta.
Jos haluat avata CS2(CS:GO)-koteloita toivoen saavasi UMP-45-skinit | Wild Child, sinun kannattaa pitää silmällä Revolution Collection -koteloa. Tämä kotelo sisältää useita ainutlaatuisia ja haluttuja nahkoja, mukaan lukien UMP-45 | Wild Child. Onnea kotelon avaamiseen!
UMP-45 | Wild Child -skini on osa Revolution Collection -skiniä, joka on kokoelma skinejä, jotka on julkaistu yhdessä Case, Capsule, Kit, Oh My! -päivityksen kanssa. Tämä kokoelma sisältää useita kauniisti suunniteltuja skinejä, jotka ovat erittäin haluttuja CS2(CS:GO)-pelaajien keskuudessa. Jos pidät ainutlaatuisista ja visuaalisesti upeista skineistä, UMP-45 | Wild Child kuuluu varmasti kokoelmaasi.
Jos haluat ostaa UMP-45 | Wild Child -skinin, SkinsMonkey on täydellinen paikka löytää se. Saatavilla on laaja valikoima CS2(CS:GO)-skinejä, mukaan lukien UMP-45 | Wild Child, joten löydät varmasti juuri etsimäsi. Käy SkinsMonkeylla jo tänään selaamassa heidän laajaa kokoelmaansa ja lisää tämä huomiota herättävä skini varastoihisi.
Everything you need to know about building, testing, and saving your perfect CS2 loadouts.
Chat with our team for instant help.
Counter-Strike 2 has 1,349 weapon finishes, 603 knives, 94 glove finishes and 63 agents as of September 2026 - this wiki lists all of them on individual pages.
CS2 has 7 rarity tiers: Consumer Grade (white), Industrial Grade (light blue), Mil-Spec (blue), Restricted (purple), Classified (pink), Covert (red) and Contraband (orange) - plus the gold ★ Extraordinary tier for knives and gloves.
The M4A4 | Howl is the rarest CS2 skin: it is the only item ever given the Contraband tier, after Valve pulled it from the drop pool in 2014 over a copyright dispute, so its supply can only shrink.
Float is a number between 0.00 and 1.00 fixed when a skin is created, and it sets the skin’s wear level: Factory New 0.00–0.07, Minimal Wear 0.07–0.15, Field-Tested 0.15–0.38, Well-Worn 0.38–0.45, Battle-Scarred 0.45–1.00.
Floats above 0.95 are less common than middle values, and traders are willing to pay a lot for both extremes - the lowest floats in Factory New and the highest in Battle-Scarred. A float gets assigned to a skin upon opening and can’t change over time.
No, each finish has its own float range set by the designer: the AWP | Dragon Lore runs 0.00–0.70, so it never appears above that value, while some knives cap far lower.
The pattern index (or seed) is a number that decides where the finish texture lands on the weapon model; a Case Hardened skin has 1,000 possible seeds, and the high-blue “blue gem” seeds trade at 10–100× the price of an ordinary one.
CS2 cosmetics split into 14 types: knives, gloves, pistols, assault rifles, AWP, SMGs and heavy weapons on the weapon side, plus agents, cases and containers, charms, music kits, patches, pins and graffiti.
Yes, every CS:GO skin, sticker and case carried over to Counter-Strike 2 when the game replaced CS:GO on 27 September 2023, with upgraded models, and they trade exactly like items released after the switch.
Open the skin’s page in this wiki: it shows the current price at all five wear levels, how many listings are live at each level, and the float range that decides which levels the skin can reach.
The top of the market is Case Hardened items with rare blue patterns: an AK-47 | Case Hardened #661 in StatTrak Factory New sold for over $1,000,000 in June 2024, and the unique Factory New Karambit | Case Hardened #387, the only copy of its kind, has drawn offers as high as $1,500,000. Souvenir AWP | Dragon Lore rifles with rare Katowice 2014 sticker crafts have sold for over $150,000.
Yes, CS2 skins trade on third-party marketplaces for real money, unlike the Steam Community Market, where balance stays inside Steam.
SkinsMonkey Trade Botilla on kaikki tarvittavat skinit!
Vaihto heti tai osta -35% alennuksella!






